
祥细图片信息
沈氏节能
超临介二空气被氧化碳间歇体系中的更重要配件,使用高效性化热交换能力将二空气被氧化碳加温无上温,发展体系使用率。持有设备构造紧奏型、高效性化热交换、耐高溫度、耐超高压等特点,可提供能源技术充分利用使用率,缩减碳排放口。
产品特点
1、优质率:用到微出入口机构,构建优质热更换,降低发热能源消耗,改善发热能源凭借吸收率。
2、高紧凑型轿车性:体积太小,占地面上积面積小,节约了发展空间。
3、高稳定性高可靠性预计:必备条件精湛的耐蚀化、耐高较低温度(0-900℃)、耐高压变压器(100MPa),能在不同极端天气生态下稳定性高正常运作。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你寻觅耐用的节能减排铜管正确理解决规划吗?.我才能高速为顾客给出成品推荐、技艺兼容和个性定制化售后服务。欢迎词任何时候找.我,详细了解大多消息。
- 手机
- *标题
- *内容
保障热线电话
187 5820 8828
(我的微信同号)





